working hours

Время работы:

понедельник - четверг с 9:00 до 18:00

пятница с 9:00 до 17:00

 address

Адрес склада:

Москва, Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8

telefon

Телефон:

+7 (495) 784-58-30

e mail

E-mail:

info@pr-re.com

Поиск по сайту

Пользователи сайта

Сейчас 116 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Трехфазные асинхронные электродвигатели АИС

Трехфазные асинхронные электродвигатели АИС изготавливаются по стандарту DIN (CENELEC).

Чертежные размеры соответствуют двигателям иностранного производства.
Существуют варианты исполнения на лапах (В3), с малым фланцем (В14) и с большим фланцем (В5),
либо комбинированные на лапах с малым фланцем (В34) и комбинированные на лапах с большим фланцем (В35).

 

motor ais 720x720 Частота сети 50 Гц
Напряжение 220В/380В, 380В/660В
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Класс энерго-эффективности EFF2
Матариал станины алюминий

 

  

 

Технические характеристики

Двухполюсные 3000 об/мин

Код обозначения Мощность, кВт Частота вращения (об/мин) КПД % cosф Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Iн, А Масса, кг
 АИС56А2 0,09  2710  53,0  0,72  4,0  2,2  2,3  0,38  2,6 
 АИС56В2 0,12 2700  61,0  0,72  4,0  2,2  2,3  0,42  3,0 
 АИС56С2 0,18  2710  63,0  0,75  6,0  2,2  2,4  0,58  4,0 
 АИС63А2 0,18  2710  63,0  0,75  6,0  2,2  2,4  0,58  4,0 
 АИС63В2 0,25 2710  65,0  0,78  6,0  2,2  2,4  0,75  4,2 
 АИС63С2 0,37  2710  65,0  0,78  6,0  2,2  2,4  1,11  4,7 
 АИС71А2 0,37  2730  70,0  0,79  6,0  2,2  2,4  1,02  5,2 
 АИС71В2 0,55  2760  71,0  0,79  6,0  2,2  2,4  1,49  6,0 
 АИС71С2 0,75  2830  72,0  0,82  6,0  2,2  2,4  1,93  7,0 
 АИС80А2 0,75  2870  73,0  0,84  6,0  2,2  2,4  1,86  8,7 
 АИС80В2 1,1  2870  76,2  0,83  6,0  2,2  2,4  2,64  10,0 
 АИС80С2 1,5  2800  78,5  0,83  6,0  2,2  2,4  3,50  11,2 
 АИС90S2 1,5  2840  78,5  0,84  6,0  2,2  2,4  3,46  12,0 
 АИС90LA2 2,2  2840  81,0  0,85  6,0  2,2  2,4  4,85  14,5 
 АИС90LA2(LB2) 3,0  2840  82,6  0,86  6,0  2,2  2,4  6,42  15,0 
 АИС100LA2 3,0  2840  82,6  0,87  7,0  2,2  2,3  6,34  20,0 
 АИС100LB2 4,0  2850  84,2  0,87  7,5  2,2  2,3  8,30  24,0 
 АИС112М2 4,0  2880  84,2  0,87  7,5  2,2  2,3  8,30  26,0 
 АИС112L2(МА2) 5,5  2880  85,7  0,88  7,5  2,2  2,3  11,1  29,3 
 АИС112МВ2 7,5  2880  84,2  0,88  7,5  2,2  2,3  14,9  29,0 
 АИС132SA2 5,5  2900  87,0  0,88  7,5  2,0  2,2  11,1  38,4 
 АИС132SB2 7,5  2920  88,0  0,88  7,5  2,0  2,2  14,9  41,3 
 АИС132МА2 9,2  2930  88,4  0,89  7,5  2,0  2,2  17,8  48,2 
 АИС132МВ2 11  2930  88,4  0,90  7,5  2,0  2,2  21,0  52,5 
 АИС132МС2 15  2930  88,4  0,90  7,5  2,0  2,2  28,0  58,0 
 АИС160МА2 11  2940  88,4  0,90  7,5  2,0  2,2  21,0  76,0 
 АИС160МВ2 15  2940  89,4  0,91  7,5  2,0  2,2  28,0  77,5 
 АИС160L2 18,5  2940  90,0  0,91  7,5  2,0  2,2  34,3  92,0 
 АИС180М2 22  2950  90,0  0,90  7,5  2,0  2,2  41,3  121,0 
 АИС200LA2 30  2950  91,2  0,90  7,5  2,0  2,2  55,6  144,0 
 АИС200LB2 37  2940  92,0  0,90  7,5  2,0  2,2  67,9  151,0 

 

Четырехполюсные 1500 об/мин

Код обозначения Мощность, кВт Частота вращения (об/мин) КПД % cosф Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Iн, А Масса, кг
 АИС56А4 0,06  1360  50  0,56  4,0  2,3  2,4  0,37  2,9 
 АИС56В4 0,09  1360  52  0,59  4,0  2,3  2,4  0,47  3,2 
 АИС56С4 0,12  1360  52  0,63  4,0  2,2  2,4  0,58  3,5 
 АИС63А4 0,12  1360  52  0,64  4,0  2,2  2,4  0,58  3,7 
 АИС63В4 0,18  1310  57  0,65  4,0  2,2  2,4  0,74  4,2 
 АИС63С4 0,25  1340  60  0,66  4,0 2,2  2,2  0,96  5,0 
 АИС71А4 0,25  1350  60  0,72  6,0  2,2  2,4  0,88  5,0 
 АИС71В4 0,37  1370  65  0,74  6,0  2,2  2,4  1,17  5,8 
 АИС71С4 0,55  1380  66  0,75  6,0  2,2  2,4  1,69  6,5 
 АИС80А4 0,55  1370  67  0,75  6,0  2,2  2,4  1,66  8,1 
 АИС80В4 0,75  1380  72  0,78  6,0  2,2  2,4  2,03  9,1 
 АИС80С4 1,1  1390  76,2  0,78  6,0  2,2  2,4  2,81  11,0 
 АИС90S4 1,1  1400  76,2  0,79  6,0  2,2  2,4  2,78  11,7 
 АИС90LA4 1,5  1400  78,5  0,80  6,0  2,2  2,4  3,63  14,4 
 АИС90LB4 2,2  1400  81  0,80  7,0  2,2  2,4  5,16  17,6 
 АИС100LA4 2,2  1420  81  0,81  7,0  2,2  2,3  5,09  19,2 
 АИС100LB4 3,0  1420  82,6  0,81  7,0  2,2  2,3  6,81  22,5 
 АИС100LC4 4,0  1430  84,2  0,82  7,0  2,2  2,3  8,80  27,3 
 АИС112М4 4,0  1430  84,2  0,83  7,0  2,2  2,2  8,70  29,0 
 АИС112L4(МА4) 5,5  1440  85,7  0,83  7,0  2,2  2,2  11,70  35,7 
 АИС132S4 5,5  1450  85,7  0,84  7,0  2,2  2,2  11,60  39,0 
 АИС132М4 7,5  1450  87  0,85  7,0  2,2  2,2  15,40  48,6 
 АИС132LA4 9,2  1460  87,5  0,85  7,5  2,2  2,2  18,80  56,5 
 АИС132LB4(LC4) 11,0  1460  88,4  0,86  7,5  2,2  2,2  22,00  64,0 
 АИС160М4 11,0  1460  88,4  0,87  7,0  2,2  2,2  21,70  73,0 
 АИС160LA4 15,0  1460  88,4  0,87  7,5  2,2  2,2  29,60  88,5 
 АИС160LB4 18,5  1460  90,5  0,85  7,5  2,2  2,2  36,50  97,5 
 АИС180М4 18,5  1460  90,5  0,86  7,5  2,2  2,2  36,10  118,0 
 АИС180L4 22  1460  91  0,86  7,5  2,2  2,2  42,70  128,0 
 АИС200L4 30  1470  92  0,86  7,5  2,2  2,2  57,6  158,0 

 

Шестиполюсные 1000 об/мин

 Код обозначения  Мощность, кВт  Частота вращения (об/мин)  КПД %  cosф  Iп/Iн  Мп/Мн  Мmax/Мн  Iн, А  Масса, кг
 АИС63А6 0,09  840  42  0,61  3,5  2,0  2,0  0,53  4,2 
 АИС63В6 0,12  850  45  0,62  3,5  2,0  2,0  0,65  4,5 
 АИС71А6 0,18  880  56  0,66  4,0  1,6  1,7  0,74  5,6 
 АИС71В6 0,25  900  59  0,70  4,0  2,1  2,2  0,92  6,0 
 АИС71С6 0,37  890  61  0,69  4,0  2,0 2,1 1,34  6,8 
 АИС80А6 0,37  900  62  0,70  4,0  1,9  1,9  1,3  8,1 
 АИС80В6 0,55  900  67  0,72  4,0  2,0  2,3  1,73  9,6 
 АИС80С6 0,75  900  68  0,72  4,0  2,0  2,3  2,33  10,0 
 АИС90S6 0,75  920  69  0,72  5,5  2,2  2,2  2,29  11,3 
 АИС90LA6(L6) 1,1  925  72  0,73  5,5  2,2  2,2  3,18  14,4 
 АИС90LB6 1,5  925  74  0,75  5,5  2,2  2,2  4,11  15,5 
 АИС100LA6(L6) 1,5  945  74  0,76  6,0  2,2  2,2  4,05  18,8 
 АИС100LB6 2,2  950  77  0,76  6,0  2,2  2,2  5,71  19,8 
 АИС112М6 2,2  955  78  0,76  6,0  2,2  2,2  5,64  25,0 
 АИС112L6 3,0  950  79  0,77  6,0  2,2  2,2  7,49  30,0 
 АИС132S6 3,0  960  79  0,76  6,5  2,0  2,0  7,59  35,0 
 АИС132МА6 4,0  960  80,5  0,76  6,5  2,0  2,0  9,93  47,6 
 АИС132МВ6 5,5  960  83  0,77  6,5  2,0  2,0  13,10  50,7 
 АИС132L6 7,5  960  85  0,77  6,5  2,0  2,0  17,40  47,6 
 АИС160М6 7,5  960  86  0,8  6,5  2,0  2,2  16,60  70,0 
 АИС160L6 11 960  87,5  0,79  6,5  2,0  2,2  24,20  87,0 
 АИС180L6 15  970  89  0,81  6,5  2,0  2,2  31,60  122,0 
 АИС200LA6 18,5  975  90  0,81  6,5  2,0  2,2  38,60  136,0 
 АИС200LB6 22  975  90  0,83  6,5  2,0  2,2  44,70  152,0 

 

Восьмиполюсные 750 об/мин

Код обозначения Мощность, кВт Частота вращения (об/мин) КПД % cosф Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Iн, А Масса, кг
 АИС71А8 0,09  680  48  0,56  3,0  1,5  1,7  0,51  5,6 
 АИС71В8 0,12  690  51  0,59  2,7  1,6  1,7  0,61  6,0 
 АИС80А8 0,18  680  51  0,61  2,8  1,5  1,7  0,88  9,4 
 АИС80В8 0,25  680  56  0,61  2,7  1,6  2,0  1,11  10,1 
 АИС80С8 0,37  680  63  0,63  2,7  1,6  2,0  1,42  14,8 
 АИС90S8 0,37  680  63  0,63  2,8  1,6  1,8  1,42  12,5 
 АИС90L8 0,55  680  66  0,65  3,0  1,6  1,8  1,95  15,3 
 АИС100LA8 0,75  710  66  0,67  3,5  1,7  2,1  2,58  17,2 
 АИС100LB8 1,1 710  72  0,69  3,5  1,7  2,1  3,36  19,5 
 АИС112М8 1,5  710  74  0,68  4,2  1,8  2,1  4,53  25,5 
 АИС132S8 2,2  720  75  0,71  5,5  2,0  2,0  6,28 34,2 
 АИС132М8 3,0  720  77  0,73  5,5  2,0  2,0  8,11  40,0 
 АИС160МА8 4,0  730 80  0,73  6,0  1,9  2,2  10,40  59,0 
 АИС160МВ8 5,5  720  83,5  0,74  6,0  2,0  2,2  13,50  69,0 
 АИС160L8 7,5  720  85  0,75  6,0  1,9  2,2  17,90  87,0 
 АИС180L8 11  715  87,4  0,73  6,0  1,9  2,2  26,20  125,0 
 АИС200L8 15  725  90  0,76  6,0  1,9  2,2  34,10  151,0 

 

 

тел: +7 (495) 784-58-30
E-mail: info@pr-re.com