Планетарный мотор-редуктор 3МП
Корпус редуктора с креплением на лапах | Корпус редуктора с креплением фланцем |
Общая информация
Планетарные мотор-редукторы 3МП в зависимости от передаточного числа изготавливают одноступенчатые, двухступенчатые и трехступенчатые. Они нашли широкое применение в самом разном приводном оборудовании. Снижают обороты двигателя и повышают его момент пропорционально передаточному числу редуктора.
Режим работы мотор-редукторов 3МП может быть от 8 до 24 часов в сутки.
Допускается вращение валов в любую сторону.
Возможна установка на высоте до 1000 м над уровнем моря.
Внешняя среда не должна быть агрессивной, невзрывоопасной с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/ м3
Существуют несколько климатических исполнений:
У - умеренный климат, редуктор устанавливают в укрытие или помещение, температура и влажность внутри которого колеблется меньше, чем на открытом воздухе. При этом температура окружающей среды может колебатся в пределах - 45 °С до + 40°С.
Т - тропический климат. Допускается установка в помещениях или под навесом где температура и влажность несущественно отличается от уличных показателей. При этом диапазон рабочих температур будет от - 10 °С до + 45°С.
По желанию клиента на данные мотор-редукторы возможна установка электродвигателей с напряжением питания 220 В или 380 В 50 или 60 Гц.
Расшифровка обозначения
Мотор-редуктор ЗМП–31,5–71–145–G110 УЗ, 380 В
мотор-редуктор типа 3МП
радиус расположения осей сателлитов 31,5 мм
номинальная частота вращения выходного вала 71 об/мин
номинальный крутящий моментом на выходном валу 145 Нм
конструктивное исполнение по способу монтажа G110
климатическое исполнение УЗ
напряжение в сети переменного тока 380В
Обозначение вариантов монтажных положений
Габаритные размеры
Чертеж редуктора с креплением на лапах
Габарит | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 215 | 82 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | 25 | 15 |
18…90 | 510 | 200 | 225 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | 247 | |||||||||
3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 20 | 63 | 20 |
18…90 | 625 | 250 | 247 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | 305 | |||||||||
3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 265 | 132 | 22 | 43 | 22 |
18…90 | 682 | 270 | 295 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | 360 | |||||||||
3МП-80 | 3,55...16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 75 | 35 |
18...90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112...280 | 1240 | 550 | 510 |
Чертеж редуктора с фланцевым креплением
Габарит редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d1 | n |
3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 |
18…90 | 510 | 200 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | |||||||||
3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
18…90 | 625 | 250 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | |||||||||
3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18…90 | 682 | 270 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 |
Чертеж цилиндрических валов планетарных мотор-редукторов 3МП
Габарит | d | l | b | t |
3МП-31,5 | 28К6 | 60 | 8 | 31 |
3МП-40 | 35К6 | 80 | 10 | 38 |
3МП-50 | 45К6 | 110 | 14 | 48,5 |
3МП-80 | 70К6 | 140 | 20 | 74,5 |
Чертеж конических валов планетарных мотор-редукторов 3МП
Габарит | d | d1 | l | l1 | b | t |
3МП-31,5 | 28 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 14,95 |
3МП-40 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
3МП-50 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
3МП-80 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
Чертеж полых валов планетарных мотор-редукторов 3МП
Габарит | d | l | b | t |
3МП-31,5 | 25H7 | 55 | 8 | 28,1 |
3МП-40 | 30H7 | 70 | 8 | 33,1 |
3МП-50 | 40H7 | 80 | 12 | 43,3 |
Тех. Характеристики
Технические характеристики мотр-редуктора 3МП
Габарит мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг не более | Двигатель | |
Тип | Мощность, кВт | |||||
редуктор 3МП 31,5 | 3,55 | 155 | 408,14 | 19,1 | АИР50А4 | 0,06 |
5,6 | 145 | 251,17 | 19,1 | АИР50B4 | 0,09 | |
7,1 | 115 | 408,14 | 19,1 | АИР50A2 | 0,09 | |
9 | 120 | 163,26 | 20,1 | АИР56А2 | 0,12 | |
12,5 | 130 | 212,2 | 20 | АИР56А2 | 0,18 | |
16 | 140 | 169,8 | 20,5 | АИР56В2 | 0,25 | |
18 | 130 | 41,6 | 26 | АИР71В8 | 0,25 | |
22,4 | 105 | 31,9 | 26 | АИР71В8 | 0,25 | |
28 | 120 | 31,9 | 25 | АИР71А6 | 0,37 | |
35,5 | 145 | 41,6 | 26 | АИР71А4 | 0,55 | |
45 | 115 | 31,9 | 26 | АИР71А4 | 0,55 | |
56 | 130 | 26 | 27 | АИР71В4 | 0,75 | |
71 | 145 | 41,6 | 26 | АИР71В2 | 1,1 | |
90 | 115 | 31,9 | 26 | АИР71В2 | 1,1 | |
112 | 125 | 7,84 | 37 | АИР90L6 | 1,5 | |
140 | 145 | 10,2 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | |
180 | 115 | 7,84 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | |
280 | 135 | 10,2 | 44 | АИР100S2 | 4 | |
365 | 80 | 7,84 | 37 | АИР90L2 | 3 | |
3МП-40 | 5,6 | 210 | 253 | 30,4 | АИР56А4 | 0,12 |
7,1 | 225 | 186 | 30,4 | АИР56B4 | 0,18 | |
9.0 | 250 | 147 | 31,2 | АИР63A4 | 0,25 | |
12,5 | 265 | 230 | 31,2 | АИР63A2 | 0,37 | |
16 | 230 | 186 | 31,2 | АИР63A2 | 0,37 | |
18 | 280 | 39,7 | 40 | АИР80B8 | 0,55 | |
22,4 | 225 | 39,7 | 35 | АИР71B6 | 0,55 | |
28 | 250 | 31,8 | 38 | АИР80А6 | 0,75 | |
35,5 | 285 | 39,7 | 38 | АИР80A4 | 1,1 | |
45 | 225 | 31,8 | 38 | АИР80A4 | 1,1 | |
56 | 248 | 25,6 | 40 | АИР80B4 | 1,5 | |
71 | 280 | 39,7 | 40 | АИР80B2 | 2,2 | |
90 | 225 | 31,8 | 40 | АИР80B2 | 2,2 | |
112 | 250 | 7,9 | 70 | АИР112MA6 | 3 | |
140 | 260 | 6,3 | 76 | АИР112MB6 | 4 | |
180 | 285 | 7,9 | 76 | АИР112M4 | 5,5 | |
224 | 230 | 6,3 | 76 | АИР112М4 | 5,5 | |
400 | 175 | 7 | 76 | АИР112М2 | 7,5 | |
460 | 153 | 6,3 | 76 | АИР112М2 | 7,5 | |
3МП-50 | 3,55 | 570 | 201 | 52 | АИР71В8СВ | 0,25 |
5,6 | 570 | 238 | 52 | АИР71А4СВ | 0,55 | |
7,1 | 570 | 190 | 52 | АИР71А4 | 0,55 | |
9 | 555 | 161 | 52 | АИР71А4 | 0,55 | |
12,5 | 525 | 238 | 50 | АИР71А2СВ | 0,75 | |
16 | 445 | 190 | 50 | АИР71А2 | 0,75 | |
18 | 570 | 39,4 | 60 | АИР90LB8 | 1,1 | |
22,4 | 570 | 39,4 | 59 | АИР90L6 | 1,5 | |
28 | 495 | 31,9 | 59 | АИР90L6 | 1,5 | |
35,5 | 570 | 39,4 | 59 | АИР90L4 | 2,2 | |
45 | 480 | 31,9 | 59 | АИР90L4 | 2,2 | |
56 | 510 | 25,2 | 66 | АИР100S4 | 3 | |
71 | 530 | 39,4 | 66 | АИР100S2 | 4 | |
90 | 500 | 31,9 | 71 | АИР100L2 | 5,5 | |
112 | 331 | 25,2 | 72 | АИР100S2 | 4 | |
112 | 420 | 7,8 | 110 | АИР132S6 | 5,5 | |
140 | 510 | 6,95 | 125 | АИР132М6 | 7,5 | |
180 | 570 | 7,8 | 125 | АИР132М4 | 11 | |
224 | 450 | 6,3 | 125 | АИР132М4 | 11 | |
400 | 335 | 7 | 158 | АИР160S2СВ | 15 | |
460 | 303 | 6,3 | 158 | АИР160S2СВ | 15 | |
460 | 222 | 6,3 | 117 | АИР132М2 | 11 | |
3МП-80 | 3,55 | 1975 | 211,3 | 150 | АИР90LА8 | 0,75 |
1450 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
4,4 | 1593 | 170,5 | АИР90LА8 | 0,75 | ||
1168 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
5,6 | 1836 | 178,6 | АИР80В6 | 1,1 | ||
1252 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
7,1 | 1975 | 211,3 | АИР80В4 | 1,5 | ||
1450 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
9 | 2285 | 166,7 | АИР90L4 | 2,2 | ||
1558 | АИР80В4 | 1,5 | ||||
12,5 | 2244 | 240 | 170 | АИР90L2 | 3 | |
1645 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
16 | 1752 | 187,5 | АИР90L2 | 3 | ||
1285 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
18 | 2077 | 41,6 | 4АМ132S8 | 4 | ||
1558 | 4АМ112MВ8 | 3 | ||||
22,4 | 2295 | 44,6 | 4АМ132S6 | 5,5 | ||
1669 | 4АМ112MB6 | 4 | ||||
28 | 1836 | 35,7 | 4АМ132S6 | 5,5 | ||
1335 | 4АМ112MB6 | 4 | ||||
35,5 | 1975 | 42,3 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||
1450 | 4АМ112L4 | 5,5 | ||||
45 | 2285 | 4АМ132M4 | 11 | |||
1558 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||||
56 | 1836 | 4АМ132M4 | 11 | |||
1252 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||||
71 | 1975 | 4АМ160S2 | 15 | |||
1450 | 4АМ132M2 | 11 | ||||
90 | 1558 | 4АМ160S2 | 15 | |||
1142 | 4АМ132M2 | 11 | ||||
112 | 1836 | 200 | 4АМ180M6 | 22 | ||
1544 | 4АМ180S6 | 18,5 | ||||
140 | 2000 | 4АМ200L6 | 30 | |||
1470 | 4АМ200M6 | 22 | ||||
180 | 1920 | 4АМ200М4 | 37 | |||
1555 | 4АМ180М4 | 30 | ||||
224 | 1875 | АМУ225М4 | 55 | |||
1541 | 4АМ200М4 | 37 | ||||
280 | 1518 | АИР200L4 | 45 |
Масла и смазка
Объем заливаемого масла в планетарные мотор-редукторы 3МП
Габарит редуктора | Горизонтальное положение, л | Вертикальное положение, л |
3МП-31,5 | 0,4 | 0,9 |
3МП-40 | 0,6 | 1,2 |
3МП-50 | 0,9 | 2,5 |
Тип заливаемого масла
Рекомендуется применять трансмиссионные масла вязкостью 15-20 мм²/с
При температуре 50°С: (ТАп-15, ТСп-14,5, ТСп-10).
При температуре эксплуатацииниже минус 40°С: ТС-39.
Масса
Габарит редуктора | Двигатель | Мощность, кВт/обороты | Масса, кг |
3МП 31,5 | АИР50А4 | 0,06/1500 | 19,1 |
АИР50B4 | 0,09/1500 | 19,1 | |
АИР50A2 | 0,09/3000 | 19,1 | |
АИР56А2 | 0,12/3000 | 20,1 | |
АИР56А2 | 0,18/3000 | 20 | |
АИР56В2 | 0,25/3000 | 20,5 | |
АИР71В8 | 0,25/750 | 26 | |
АИР71А6 | 0,37/1000 | 25 | |
АИР71А4 | 0,55/1500 | 26 | |
АИР71А4 | 0,55/1000 | 26 | |
АИР71В4 | 0,75/1500 | 27 | |
АИР71В2 | 1,1/3000 | 26 | |
АИР90L6 | 1,5/1000 | 37 | |
АИР90L4 | 2,2/1500 | 38 | |
АИР90L2 | 3,0/3000 | 37 | |
АИР100S2 | 4,0/3000 | 44 | |
3МП-40 | АИР56А4 | 0,12/1500 | 30,4 |
АИР56B4 | 0,18/1500 | 30,4 | |
АИР63A4 | 0,25/1500 | 31,2 | |
АИР63A2 | 0,37/3000 | 31,2 | |
АИР80B8 | 0,55/750 | 40 | |
АИР71B6 | 0,55/1000 | 35 | |
АИР80А6 | 0,75/1000 | 38 | |
АИР80A4 | 1,1/1500 | 38 | |
АИР80B4 | 1,5/1500 | 40 | |
АИР80B2 | 2,2/3000 | 40 | |
АИР112MA6 | 3,0/1000 | 70 | |
АИР112MB6 | 4,0/1000 | 76 | |
АИР112M4 | 5,5/1500 | 76 | |
АИР112М2 | 7,5/3000 | 76 | |
3МП-50 | АИР71В8СВ | 0,25/750 | 52 |
АИР71А4СВ | 0,55/1500 | 52 | |
АИР71А2СВ | 0,75/3000 | 50 | |
АИР90LB8 | 1,1/750 | 60 | |
АИР90L6 | 1,5/1000 | 59 | |
АИР90L4 | 2,2/1500 | 59 | |
АИР100S4 | 3,0/1500 | 66 | |
АИР100S2 | 4,0/3000 | 66 | |
АИР100L2 | 5,5/3000 | 71 | |
АИР132S6 | 5,5/1000 | 110 | |
АИР132М6 | 7,5/1000 | 125 | |
АИР132М4 | 11,0/1500 | 125 | |
АИР160S2СВ | 15,0/3000 | 158 | |
АИР132М2 | 11,0/3000 | 117 | |
3МП-80 | АИР90LА8 | 0,75/750 | 150 |
АИР80В8 | 0,55/750 | 150 | |
АИР80В6 | 1,1/1000 | 150 | |
АИР80А6 | 0,75/1000 | 150 | |
АИР80В4 | 1,5/1500 | 150 | |
АИР80А4 | 1,1/1500 | 150 | |
АИР90L4 | 2,2/1500 | 150 | |
АИР90L2 | 3,0/3000 | 170 | |
АИР80В2 | 2,2/3000 | 170 | |
4АМ132S8 | 4,0/750 | 170 | |
4АМ112MВ8 | 3,0/750 | 170 | |
4АМ132S6 | 5,5/1000 | 170 | |
4АМ112MB6 | 4,0/1000 | 170 | |
4АМ132S4 | 7,5/1500 | 170 | |
4АМ112L4 | 5,5/1500 | 170 | |
4АМ132M4 | 11,0/1500 | 170 | |
4АМ132S4 | 7,5/1500 | 170 | |
4АМ160S2 | 15,0/3000 | 170 | |
4АМ132M2 | 11,0/3000 | 170 | |
4АМ180M6 | 22,0/1000 | 200 | |
4АМ180S6 | 18,5/1000 | 200 | |
4АМ200L6 | 30,0/1000 | 200 | |
4АМ200М4 | 37,0/1500 | 200 | |
4АМ180М4 | 30,/1500 | 200 | |
АМУ225М4 | 55,0/1500 | 200 | |
АИР200L4 | 45,0/1500 | 200 |