Устройства плавного пуска SIEMENS Sirius 3RW30
Описание
Устройства плавного пуска SIEMENS Sirius серии 3RW30 имеют компактные размеры. Они выпускаются на мощности от 1,1 кВт до 55 кВт и предназначены для установки на DIN-рейку 35 мм. Управление трехфазными асинхронными электродвигателями осуществляется по двум фазам. На лицевой стороне устройств имеются 2 потенциометра, с помощью которых можно регулировать уровень пускового момента и время разгона от 0 до 20 секунд. Применяя эти устройства удается снизить пусковые токи электродвигателя, благодаря чему увеличивается срок службы электродвигателя и механизмов технологического оборудования. Применение устройств плавного пуска Siemens 3RW30 снижает нагрузку на сеть электропитания.
Модели
Код обозначения | Описание | Масса, кг | Спецификации в формате Pdf |
3RW3003-1CB54 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ШИРИНА 22, 5 MM 3A, 1, 1КВТ/400 V, 40ГРАД. C 200-400V, / UC 24-230V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | 0,2 | |
3RW3014-1CB14 | SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 6 A, 3 KW / 400 V, AC 200...460 V, UC 110...230 V, | 0,302 | |
3RW3016-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S00, 6 A, 3 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, | 0,305 | |
3RW3024-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0, 12, 5A, 5.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,49 | |
3RW3025-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0, 16 A, 7.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,481 | |
3RW3026-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0, 25 A, 11 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,489 | |
3RW3034-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S2, 32 A, 15 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,794 | |
3RW3035-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S2, 38 A, 18.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,779 | |
3RW3036-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S2, 45 A, 22 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,791 | |
3RW3044-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S3, 63 A, 30 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, | 1,66 | |
3RW3045-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S3, 75 A, 37 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,8 | |
3RW3046-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S3, 100 A, 45 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,81 | |
3RW3013-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 3,6А, 1.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,456 | |
3RW3014-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 6.5A, 3кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,457 | |
3RW3016-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 9А, 4кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,457 | |
3RW3017-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 12.5A, 5.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,459 | |
3RW3018-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,457 | |
3RW3026-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S0, 25А, 11кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,635 | |
3RW3027-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S0, 32А, 15кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,649 | |
3RW3028-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S0, 38А, 18.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,649 | |
3RW3036-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S2, 45A, 22кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,180 | |
3RW3037-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S2, 63А, 30кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,175 | |
3RW3038-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S2, 72А, 37кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,181 | |
3RW3046-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S3, 80А, 45кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,7 | |
3RW3047-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S3, 106A, 55кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,7 |
Технические характеристики
Напряжение питания | 220 В, 380 В (трехфазные) |
Диапазон мощностей | 1,1–55 кВт включительно |
3RW30…1BB04 Напряжение управления в диапазонах | 24V AC/DC |
3RW30…1BB14 Напряжение управления в диапазонах | 110-230V AC/DC |
Время разгона | 0…20 сек |
Начальное напряжение | 40…100% от номинального напряжения |
Встроенный шунтирующий контактор | да |
Тиристоры | да |
Схема подключения
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПОК ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
На клемы А1 и А2 подводим питание 220В
Кнопку (сухой контакт) подключаем на клемы А1 и 1.
Габаритные размеры
Габарит | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m |
3RW30 1.-1.... | 95 | 45 | 62 | 146 | 126 | 14,4 | 63 | 5 | 6,5 | 35 | 85 | 95 |
3RW30 1.-2.... | 95 | 45 | 62 | 146 | 144 | 14,4 | 84,3 | 5 | 6,5 | 35 | 85 | 117,2 |
3RW30 2 | 125 | 45 | 92 | 146 | 126 | 14,4 | 63 | 5 | 6,5 | 35 | 115 | 125 |
3RW30 2.-2.... | 125 | 45 | 92 | 146 | 144 | 14,4 | 90,5 | 5 | 6,5 | 35 | 115 | 150 |
3RW30 3 | 160 | 55 | 110 | 163 | 140 | 18 | 63 | 5 | 6,5 | 30 | 150 | 144 |
3RW30 4 | 170 | 70 | 110 | 181 | 150 | 22,5 | 85 | 5 | 10 | 60 | 160 | 160 |