Соосно-цилиндрический мотор-редуктор серии TRC, TRCF
Общая информация
Расшифровка обозначения
Мотор-редуктор TRСF01-7,72-362-В5-1,1-28-380-50 (2Р) sf=2,86
TRСF01-габарит редуктора
7,72-передаточное отношение редуктора
362-обороты на выходе, об/мин
В5-монтажное положение
1,1-мощность двигателя, кВт
28-момент, Нм
380-напряжение питающей сети, В
50-частота питающей сети, Гц
2P-количество полюсов электродвигателя
sf=2,86-сервис фактор мотор-редуктор равен 2,86
ООО "Приводные Решения" поставляют на российский рынок соосно-цилиндрические мотор-редукторы TRC, HR и TR.
Данные модели имеют хорошее соотношение цена-качество.
По желанию заказчика редукторы комплектуются следующими типами электродвигателей:
однофазные
трехфазные
электродвигатели со встроенным тормозом
На редукторы SRC, HR и TR можно устанавливать моторы от 0,12 кВт до 90 кВт.
Корпуса редукторов TRC изготовлены из алюминия.
HR и TR изготовлены из чугуна.
В случаях где сервис фактора мотор-редуктора 1 или больше единицы, предоставляется гарантия 1 год.
Таблица максимально-допустимого момента для редукторов TRC, HR и TR
Габарит редуктора | Максимально-допустимый момент, Нм | Dвых.вала, мм |
TRC 01 | 120 | 20 |
TRC 02 | 200 | 25 |
TRC 03 | 300 | 30 |
TRC 04 | 600 | 35 |
HR77, TR 78 | 820 | 40 |
HR87, TR 88 | 1550 | 50 |
HR97, TR 98 | 3000 | 60 |
HR107, TR 108 | 4300 | 70 |
HR137, TR 138 | 8000 | 90 |
HR147, TR 148 | 13000 | 110 |
Примечание: при выборе мотор-редуктора рекомендуется подбирать компоновки с сервис-фактором больше 1
Габаритные размеры
Соосный редуктор TRC 01, диаметр выходного вала d2=20 мм
Соосный редуктор TRC 02, диаметр выходного вала d2=25 мм
Соосный редуктор TRC 03, диаметр выходного вала d2=30 мм
Соосный редуктор TRC 04, диаметр выходного вала d2=35 мм
Соосный редуктор HR 77, TR 78, диаметр выходного вала d2=40 мм
Соосный редуктор HR 87, TR 88, диаметр выходного вала d2=50 мм
Соосный редуктор HR 97, TR 98, диаметр выходного вала d2=60 мм
Соосный редуктор HR 107, TR108, диаметр выходного вала d2=70 мм
Соосный редуктор HR 137,TR 138, диаметр выходного вала d2=90 мм
Соосный редуктор HR 147,TR 148, диаметр выходного вала d2=110 мм
Тех. Характеристики
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
0,12 | 20 | 45,89 | 56 | 2,14 | TRC01 | 900 |
0,12 | 17 | 53,33 | 65 | 1,84 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
0,18 | 32 | 28,5 | 52 | 2,3 | TRC01 | 900 |
0,18 | 25 | 35,47 | 65 | 1,85 | ||
0,18 | 22 | 40,1 | 74 | 1,63 | ||
0,18 | 31 | 45,89 | 54 | 2,22 | TRC01 | 1400 |
0,18 | 26 | 53,33 | 63 | 1,91 | ||
0,18 | 17 | 54 | 99 | 2,02 | TRC02 | 900 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
0,25 | 62 | 14,62 | 37 | 3,22 | TRC01 | 900 |
0,25 | 50 | 17,86 | 45 | 1,98 | ||
0,25 | 45 | 19,83 | 51 | 2,38 | ||
0,25 | 38 | 23,56 | 60 | 2 | ||
0,25 | 39 | 35,47 | 58 | 2,07 | TRC01 | 1400 |
0,25 | 35 | 40,1 | 66 | 1,83 | ||
0,25 | 53 | 53,33 | 44 | 2,75 | TRC01 | 2800 |
0,25 | 22 | 40,6 | 103 | 1,93 | TRC02 | 900 |
0,25 | 19 | 46,46 | 118 | 1,69 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
0,37 | 98 | 9,17 | 35 | 2,31 | TRC01 | 900 |
0,37 | 92 | 9,81 | 37 | 2,25 | ||
0,37 | 76 | 11,9 | 45 | 2,68 | ||
0,37 | 65 | 13,8 | 52 | 1,73 | ||
0,37 | 78 | 17,86 | 43 | 2,08 | TRC01 | 1400 |
0,37 | 71 | 19,83 | 48 | 2,5 | ||
0,37 | 59 | 23,56 | 57 | 2,1 | ||
0,37 | 49 | 28,5 | 69 | 1,74 | ||
0,37 | 79 | 35,47 | 43 | 2,79 | TRC01 | 2800 |
0,37 | 70 | 40,1 | 49 | 2,47 | ||
0,37 | 61 | 45,89 | 56 | 2,16 | ||
0,37 | 38 | 23,85 | 90 | 2,22 | TRC02 | 900 |
0,37 | 31 | 28,88 | 109 | 1,84 | ||
0,37 | 25 | 35,91 | 135 | 1,48 | ||
0,37 | 34 | 40,6 | 98 | 2,03 | TRC02 | 1400 |
0,37 | 30 | 46,46 | 113 | 1,78 | ||
0,37 | 26 | 54 | 131 | 1,53 | ||
0,37 | 21 | 43,75 | 165 | 1,82 | TRC03 | 900 |
0,37 | 18 | 50,02 | 189 | 1,59 | ||
0,37 | 15 | 58,09 | 219 | 1,37 | ||
0,37 | 6 | 145,7 | 549 | 1,49 | HR77, TR78 | 900 |
0,37 | 5 | 166,6 | 628 | 1,31 | ||
0,37 | 5 | 195,2 | 736 | 1,11 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
0,55 | 158 | 5,69 | 32 | 2,2 | TRC01 | 900 |
0,55 | 117 | 7,72 | 43 | 1,85 | ||
0,55 | 118 | 11,9 | 43 | 2,8 | TRC01 | 1400 |
0,55 | 101 | 13,8 | 50 | 1,81 | ||
0,55 | 96 | 14,62 | 53 | 2,28 | ||
0,55 | 157 | 17,86 | 32 | 2,8 | TRC01 | 2800 |
0,55 | 141 | 19,83 | 36 | 3,36 | ||
0,55 | 119 | 23,56 | 42 | 2,83 | ||
0,55 | 98 | 28,5 | 51 | 2,34 | ||
0,55 | 68 | 13,21 | 74 | 1,89 | TRC02 | 900 |
0,55 | 61 | 14,81 | 83 | 2,41 | ||
0,55 | 53 | 17,1 | 96 | 1,46 | ||
0,55 | 45 | 20,08 | 11 | 1,78 | ||
0,55 | 48 | 28,88 | 104 | 1,92 | TRC02 | 1400 |
0,55 | 39 | 35,92 | 129 | 1,55 | ||
0,55 | 52 | 54 | 97 | 2,06 | TRC02 | 2800 |
0,55 | 26 | 34,62 | 194 | 1,55 | TRC03 | 900 |
0,55 | 23 | 38,73 | 217 | 1,38 | ||
0,55 | 18 | 50,02 | 280 | 1,78 | TRC04 | 900 |
0,55 | 15 | 58,09 | 325 | 1,54 | ||
0,55 | 10 | 92,97 | 521 | 1,57 | HR77, TR78 | 900 |
0,55 | 9 | 103 | 577 | 1,42 | ||
0,55 | 7 | 121,4 | 680 | 1,21 | ||
0,55 | 7 | 138,4 | 775 | 1,06 | ||
0,55 | 8 | 166,6 | 600 | 1,37 | HR77, TR78 | 1400 |
0,55 | 7 | 195,2 | 703 | 1,17 | ||
0,55 | 4 | 205,7 | 1153 | 1,34 | HR87, TR88 | 900 |
0,55 | 4 | 516,5 | 1213 | 1,28 | ||
0,55 | 4 | 246,5 | 1381 | 1,12 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
0,75 | 236 | 3,82 | 29 | 2,4 | TRC01 | 900 |
0,75 | 194 | 4,63 | 35 | 1,98 | ||
0,75 | 181 | 7,72 | 38 | 2,11 | TRC01 | 1400 |
0,75 | 153 | 9,17 | 45 | 1,78 | ||
0,75 | 143 | 9,81 | 48 | 2,49 | ||
0,75 | 203 | 13,8 | 34 | 2,66 | TRC01 | 2800 |
0,75 | 192 | 14,62 | 36 | 3,34 | ||
0,75 | 122 | 7,39 | 56 | 2,13 | TRC02 | 900 |
0,75 | 103 | 8,78 | 67 | 1,79 | ||
0,75 | 91 | 9,93 | 76 | 2,64 | ||
0,75 | 75 | 12,05 | 92 | 2,17 | ||
0,75 | 82 | 17,1 | 84 | 1,67 | TRC02 | 1400 |
0,75 | 70 | 20,08 | 99 | 2,03 | ||
0,75 | 59 | 23,85 | 117 | 1,71 | ||
0,75 | 78 | 35,91 | 88 | 2,27 | TRC02 | 2800 |
0,75 | 69 | 40,6 | 100 | 2,01 | ||
0,75 | 60 | 46,46 | 114 | 1,75 | ||
0,75 | 32 | 28,3 | 216 | 1,39 | TRC03 | 900 |
0,75 | 36 | 38,73 | 190 | 1,58 | TRC03 | 1400 |
0,75 | 32 | 43,75 | 215 | 1,4 | ||
0,75 | 28 | 50,02 | 246 | 1,22 | ||
0,75 | 24 | 58,09 | 285 | 1,05 | ||
0,75 | 21 | 43,75 | 334 | 1,5 | TRC04 | 900 |
0,75 | 12 | 77,24 | 590 | 1,39 | HR77, TR78 | 900 |
0,75 | 11 | 81,8 | 625 | 1,31 | ||
0,75 | 15 | 92,97 | 457 | 1,8 | HR77, TR78 | 1400 |
0,75 | 14 | 103 | 506 | 1,62 | ||
0,75 | 12 | 121,4 | 596 | 1,38 | ||
0,75 | 10 | 138,4 | 680 | 1,21 | ||
0,75 | 10 | 145,7 | 715 | 1,15 | ||
0,75 | 7 | 125 | 955 | 1,62 | HR87, TR88 | 900 |
0,75 | 6 | 142,4 | 1088 | 1,42 | ||
0,75 | 6 | 155,3 | 1187 | 1,31 | ||
0,75 | 5 | 181,8 | 1389 | 1,12 | ||
0,75 | 7 | 205,7 | 1010 | 1,53 | HR87, TR88 | 1400 |
0,75 | 6 | 216,5 | 1064 | 1,46 | ||
0,75 | 6 | 246,5 | 1211 | 1,28 | ||
0,75 | 4 | 255,7 | 1954 | 1,54 | HR97, TR98 | 900 |
0,75 | 3 | 289,7 | 2214 | 1,36 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
1,1 | 366 | 3,82 | 28 | 2,54 | TRC01 | 1400 |
1,1 | 302 | 4,63 | 33 | 2,1 | ||
1,1 | 246 | 5,69 | 41 | 1,71 | ||
1,1 | 305 | 9,17 | 33 | 2,42 | TRC01 | 2800 |
1,1 | 285 | 9,81 | 35 | 3,4 | ||
1,1 | 23 | 11,9 | 43 | 2,8 | ||
1,1 | 246 | 3,66 | 41 | 1,95 | TRC02 | 900 |
1,1 | 203 | 4,43 | 50 | 2,01 | ||
1,1 | 165 | 5,45 | 61 | 1,64 | ||
1,1 | 106 | 13,21 | 95 | 1,47 | TRC02 | 1400 |
1,1 | 95 | 14,81 | 107 | 1,87 | ||
1,1 | 164 | 17,1 | 62 | 2,27 | TRC02 | 2800 |
1,1 | 139 | 20,08 | 72 | 2,77 | ||
1,1 | 117 | 23,85 | 86 | 2,33 | ||
1,1 | 97 | 28,88 | 104 | 1,92 | ||
1,1 | 52 | 17,33 | 194 | 1,44 | TRC03 | 900 |
1,1 | 41 | 21,78 | 244 | 1,15 | ||
1,1 | 40 | 34,62 | 249 | 1,2 | TRC03 | 1400 |
1,1 | 48 | 58,09 | 209 | 1,43 | TRC03 | 2800 |
1,1 | 26 | 34,62 | 388 | 1,29 | TRC04 | 900 |
1,1 | 23 | 38,73 | 434 | 1,15 | ||
1,1 | 32 | 43,75 | 315 | 1,59 | TRC04 | 1400 |
1,1 | 28 | 50,02 | 360 | 1,39 | ||
1,1 | 24 | 58,09 | 418 | 1,19 | ||
1,1 | 17 | 52,07 | 583 | 1,41 | HR77, TR78 | 900 |
1,1 | 16 | 57,68 | 646 | 1,27 | ||
1,1 | 14 | 65,77 | 737 | 1,11 | ||
1,1 | 18 | 77,24 | 556 | 1,47 | HR77, TR78 | 1400 |
1,1 | 17 | 81,8 | 589 | 1,39 | ||
1,1 | 17 | 166,6 | 600 | 1,37 | HR77, TR78 | 2800 |
1,1 | 14 | 195,2 | 703 | 1,17 | ||
1,1 | 10 | 93,38 | 1046 | 1,48 | HR87, TR88 | 900 |
1,1 | 9 | 103,7 | 1161 | 1,33 | ||
1,1 | 8 | 118,4 | 1327 | 1,17 | ||
1,1 | 10 | 142,4 | 1026 | 1,51 | HR87, TR88 | 1400 |
1,1 | 9 | 155,3 | 1119 | 1,39 | ||
1,1 | 8 | 181,8 | 1309 | 1,18 | ||
1,1 | 11 | 246,5 | 888 | 1,75 | HR87, TR88 | 2800 |
1,1 | 5 | 170 | 1905 | 1,57 | HR97, TR98 | 900 |
1,1 | 5 | 186,3 | 2088 | 1,44 | ||
1,1 | 4 | 216,3 | 2423 | 1,24 | ||
1,1 | 4 | 241,3 | 2703 | 1,11 | ||
1,1 | 5 | 289,7 | 2087 | 1,44 | HR97, TR98 | 1400 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
1,5 | 733 | 3,82 | 19 | 3,73 | TRC01 | 2800 |
1,5 | 605 | 4,63 | 23 | 3,08 | ||
1,5 | 492 | 5,69 | 28 | 2,5 | ||
1,5 | 363 | 7,72 | 38 | 2,11 | ||
1,5 | 189 | 7,39 | 73 | 1,65 | TRC02 | 1400 |
1,5 | 159 | 8,78 | 86 | 1,39 | ||
1,5 | 141 | 9,93 | 98 | 2,05 | ||
1,5 | 116 | 12,05 | 118 | 1,6 | ||
1,5 | 282 | 9,93 | 49 | 4,1 | TRC02 | 2800 |
1,5 | 232 | 12,05 | 59 | 3,38 | ||
1,5 | 212 | 13,21 | 65 | 2,16 | ||
1,5 | 189 | 14,81 | 73 | 2,75 | ||
1,5 | 113 | 7,93 | 121 | 1,49 | TRC03 | 900 |
1,5 | 88 | 10,28 | 157 | 1,53 | ||
1,5 | 73 | 12,37 | 189 | 1,38 | ||
1,5 | 60 | 15,06 | 230 | 1,13 | ||
1,5 | 64 | 21,78 | 214 | 1,31 | TRC03 | 1400 |
1,5 | 49 | 28,3 | 278 | 1,08 | ||
1,5 | 72 | 38,73 | 190 | 1,58 | TRC03 | 2800 |
1,5 | 64 | 43,75 | 215 | 1,4 | ||
1,5 | 56 | 50,02 | 246 | 1,22 | ||
1,5 | 60 | 15,06 | 230 | 2 | TRC04 | 900 |
1,5 | 52 | 17,33 | 265 | 1,81 | ||
1,5 | 41 | 21,78 | 333 | 1,44 | ||
1,5 | 32 | 28,3 | 432 | 1,16 | ||
1,5 | 40 | 34,62 | 340 | 1,47 | TRC04 | 1400 |
1,5 | 36 | 38,73 | 380 | 1,31 | ||
1,5 | 27 | 33,47 | 511 | 1,6 | HR77, TR78 | 900 |
1,5 | 24 | 36,83 | 563 | 1,46 | ||
1,5 | 21 | 43,26 | 661 | 1,24 | ||
1,5 | 20 | 45,81 | 700 | 1,17 | ||
1,5 | 24 | 57,68 | 567 | 1,45 | HR77, TR78 | 1400 |
1,5 | 21 | 65,77 | 646 | 1,27 | ||
1,5 | 23 | 121,4 | 596 | 1,38 | HR77, TR78 | 2800 |
1,5 | 20 | 138,4 | 680 | 1,21 | ||
1,5 | 19 | 145,7 | 715 | 1,15 | ||
1,5 | 14 | 63,68 | 973 | 1,59 | HR87, TR88 | 900 |
1,5 | 12 | 72,57 | 1109 | 1,4 | ||
1,5 | 11 | 81,92 | 1252 | 1,24 | ||
1,5 | 14 | 103,7 | 1018 | 1,52 | HR87, TR88 | 1400 |
1,5 | 12 | 118,4 | 1163 | 1,33 | ||
1,5 | 11 | 125 | 1228 | 1,26 | ||
1,5 | 14 | 205,7 | 1010 | 1,53 | HR87, TR88 | 2800 |
1,5 | 13 | 216,5 | 1064 | 1,46 | ||
1,5 | 7 | 126,8 | 1937 | 1,55 | HR97, TR98 | 900 |
1,5 | 6 | 216,3 | 2124 | 1,41 | HR97, TR98 | 1400 |
1,5 | 6 | 241,3 | 2370 | 1,27 | ||
1,5 | 5 | 255,7 | 2512 | 1,19 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
2,2 | 383 | 3,66 | 53 | 1,52 | TRC02 | 1400 |
2,2 | 316 | 4,43 | 64 | 1,57 | ||
2,2 | 257 | 5,45 | 79 | 1,27 | ||
2,2 | 765 | 3,66 | 26 | 3,03 | TRC02 | 2800 |
2,2 | 632 | 4,43 | 32 | 3,13 | ||
2,2 | 514 | 5,45 | 39 | 2,55 | ||
2,2 | 379 | 7,39 | 53 | 2,25 | ||
2,2 | 319 | 8,78 | 63 | 1,9 | ||
2,2 | 241 | 3,74 | 84 | 1,79 | TRC03 | 900 |
2,2 | 200 | 4,5 | 101 | 1,49 | ||
2,2 | 164 | 5,48 | 123 | 1,22 | ||
2,2 | 143 | 6,31 | 141 | 1,27 | ||
2,2 | 93 | 15,06 | 217 | 1,2 | TRC03 | 1400 |
2,2 | 81 | 17,33 | 250 | 1,12 | ||
2,2 | 99 | 28,3 | 204 | 1,47 | TRC03 | 2800 |
2,2 | 81 | 34,62 | 249 | 1,2 | ||
2,2 | 241 | 3,74 | 84 | 2,39 | TRC04 | 900 |
2,2 | 200 | 4,5 | 101 | 2,28 | ||
2,2 | 164 | 5,48 | 123 | 1,87 | ||
2,2 | 143 | 6,31 | 141 | 1,84 | ||
2,2 | 113 | 7,93 | 178 | 1,46 | ||
2,2 | 88 | 10,28 | 230 | 1,91 | ||
2,2 | 73 | 12,37 | 277 | 1,66 | ||
2,2 | 49 | 28,3 | 408 | 1,23 | TRC04 | 1400 |
2,2 | 64 | 43,75 | 315 | 1,59 | TRC04 | 2800 |
2,2 | 56 | 50,02 | 360 | 1,39 | ||
2,2 | 48 | 58,09 | 418 | 1,19 | ||
2,2 | 42 | 21,43 | 480 | 1,71 | HR77, TR78 | 900 |
2,2 | 39 | 23,37 | 524 | 1,57 | ||
2,2 | 36 | 25,23 | 565 | 1,38 | ||
2,2 | 29 | 29 | 650 | 1,26 | ||
2,2 | 32 | 43,26 | 623 | 1,32 | HR77, TR78 | 1400 |
2,2 | 31 | 45,81 | 660 | 1,24 | ||
2,2 | 27 | 52,07 | 750 | 1,09 | ||
2,2 | 34 | 81,8 | 589 | 1,39 | HR77, TR78 | 2800 |
2,2 | 30 | 92,97 | 670 | 1,22 | ||
2,2 | 27 | 103 | 742 | 1,11 | ||
2,2 | 17 | 52,82 | 1184 | 1,31 | HR87, TR88 | 900 |
2,2 | 15 | 60,35 | 1352 | 1,15 | ||
2,2 | 17 | 81,92 | 1180 | 1,31 | HR87, TR88 | 1400 |
2,2 | 15 | 93,38 | 1345 | 1,15 | ||
2,2 | 18 | 155,3 | 1119 | 1,39 | HR87, TR88 | 2800 |
2,2 | 15 | 181,8 | 1309 | 1,18 | ||
2,2 | 10 | 92,48 | 2073 | 1,45 | HR97, TR98 | 900 |
2,2 | 9 | 103,4 | 2318 | 1,29 | ||
2,2 | 8 | 116,5 | 2610 | 1,15 | ||
2,2 | 9 | 150,8 | 2172 | 1,38 | HR97, TR98 | 1400 |
2,2 | 8 | 170 | 2449 | 1,22 | ||
2,2 | 8 | 186,3 | 2684 | 1,12 | ||
2,2 | 11 | 255,7 | 1842 | 1,63 | HR97, TR98 | 2800 |
2,2 | 10 | 289,7 | 2087 | 1,44 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
3 | 177 | 7,93 | 156 | 1,16 | TRC03 | 1400 |
3 | 136 | 10,28 | 202 | 1,19 | ||
3 | 113 | 12,37 | 243 | 1,07 | ||
3 | 129 | 21,78 | 214 | 1,31 | TRC03 | 2800 |
3 | 64 | 21,78 | 428 | 1,12 | TRC04 | 1400 |
3 | 81 | 34,62 | 340 | 1,47 | TRC04 | 2800 |
3 | 72 | 38,73 | 380 | 1,31 | ||
3 | 58 | 15,6 | 477 | 1,55 | HR77, TR78 | 900 |
3 | 51 | 17,82 | 545 | 1,43 | ||
3 | 48 | 18,8 | 575 | 1,36 | ||
3 | 48 | 29 | 570 | 1,44 | HR77, TR78 | 1400 |
3 | 42 | 33,47 | 658 | 1,25 | ||
3 | 38 | 36,83 | 724 | 1,13 | ||
3 | 49 | 57,68 | 567 | 1,45 | HR77, TR78 | 2800 |
3 | 43 | 65,77 | 646 | 1,27 | ||
3 | 36 | 77,24 | 759 | 1,08 | ||
3 | 22 | 41,74 | 1276 | 1,22 | HR87, TR88 | 900 |
3 | 19 | 47,58 | 1454 | 1,07 | ||
3 | 23 | 60,35 | 1186 | 1,31 | HR87, TR88 | 1400 |
3 | 22 | 63,68 | 1251 | 1,24 | ||
3 | 19 | 72,57 | 1426 | 1,09 | ||
3 | 27 | 103,7 | 1018 | 1,52 | HR87, TR88 | 2800 |
3 | 24 | 118,4 | 1163 | 1,33 | ||
3 | 22 | 125 | 1228 | 1,26 | ||
3 | 20 | 142,4 | 1399 | 1,11 | ||
3 | 14 | 65,21 | 1993 | 1,51 | HR97, TR98 | 900 |
3 | 12 | 72,17 | 2206 | 1,36 | ||
3 | 11 | 83,15 | 2541 | 1,18 | ||
3 | 12 | 116,5 | 2288 | 1,31 | HR97, TR98 | 1400 |
3 | 11 | 126,8 | 2490 | 1,2 | ||
3 | 13 | 216,3 | 2124 | 1,41 | HR97, TR98 | 2800 |
3 | 12 | 241,3 | 2370 | 1,27 | ||
3 | 5 | 174,4 | 5330 | 1,5 | HR137, TR138 | 900 |
3 | 5 | 188,5 | 5759 | 1,39 | ||
3 | 4 | 222,6 | 6803 | 1,18 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC |
4 | 255 | 5,48 | 144 | 1,04 | TRC03 | 1400 |
4 | 222 | 6,31 | 165 | 1,09 | ||
4 | 272 | 10,28 | 135 | 1,78 | TRC03 | 2800 |
4 | 186 | 15,06 | 197 | 1,32 | ||
4 | 162 | 17,33 | 227 | 1,23 | ||
4 | 177 | 7,93 | 208 | 1,25 | TRC04 | 1400 |
4 | 113 | 12,37 | 324 | 1,42 | ||
4 | 93 | 15,06 | 394 | 1,17 | ||
4 | 81 | 17,33 | 454 | 1,06 | ||
4 | 162 | 17,33 | 227 | 2,11 | TRC04 | 2800 |
4 | 129 | 21,78 | 285 | 1,68 | ||
4 | 99 | 28,3 | 371 | 1,35 | ||
4 | 93 | 9,64 | 393 | 1,6 | HR77, TR78 | 900 |
4 | 83 | 10,88 | 443 | 1,49 | ||
4 | 73 | 12,33 | 502 | 1,37 | ||
4 | 64 | 14,05 | 572 | 1,26 | ||
4 | 60 | 23,37 | 612 | 1,34 | HR77, TR78 | 1400 |
4 | 55 | 25,23 | 661 | 1,18 | ||
4 | 76 | 36,83 | 482 | 1,7 | HR77, TR78 | 2800 |
4 | 65 | 43,26 | 567 | 1,45 | ||
4 | 61 | 45,81 | 600 | 1,37 | ||
4 | 54 | 52,07 | 682 | 1,2 | ||
4 | 32 | 27,84 | 1134 | 1,37 | HR87, TR88 | 900 |
4 | 29 | 31,4 | 1279 | 1,21 | ||
4 | 26 | 34,4 | 1402 | 1,07 | ||
4 | 32 | 27,88 | 1136 | 1,32 | ||
4 | 28 | 32,66 | 1331 | 1,16 | ||
4 | 24 | 36,84 | 1501 | 1,03 | ||
4 | 29 | 47,58 | 1246 | 1,24 | HR87, TR88 | 1400 |
4 | 27 | 52,82 | 1384 | 1,12 | ||
4 | 34 | 81,92 | 1073 | 1,44 | HR87, TR88 | 2800 |
4 | 30 | 93,38 | 1223 | 1,27 | ||
4 | 24 | 37,13 | 1513 | 1,98 | HR97, TR98 | 900 |
4 | 21 | 42,78 | 1743 | 1,72 | ||
4 | 19 | 47,58 | 1939 | 1,55 | ||
4 | 17 | 53,21 | 2168 | 1,38 | ||
4 | 15 | 59,92 | 2442 | 1,23 | ||
4 | 17 | 83,15 | 2178 | 1,38 | HR97, TR98 | 1400 |
4 | 15 | 9248 | 2422 | 1,24 | ||
4 | 14 | 103,4 | 2710 | 1,11 | ||
4 | 16 | 170 | 2227 | 1,35 | HR97, TR98 | 2800 |
4 | 15 | 186,3 | 2440 | 1,23 | ||
4 | 7 | 128,2 | 5223 | 1,53 | HR137, TR138 | 900 |
4 | 6 | 141,1 | 5750 | 1,39 | ||
4 | 6 | 156,3 | 6369 | 1,26 | ||
4 | 7 | 188,5 | 4936 | 1,62 | HR137, TR138 | 1400 |
4 | 6 | 222,6 | 5831 | 1,37 |
0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
