Трехфазные электродвигатели серии AT
Соответствует стандарту DIN (IEC) Общепромышленные двигатели, подходят для большинства применений Отвечают стандартам эффективности EFF2 Степень защиты IP 55 (защита от проникновения пыли и брызг воды) Подключение с помощью 6-ти контактов. По схеме звезда или треугольник Класс изоляции - F
|
Технические характеристики
Двухполюсные 3000 об/мин
Код обозначения | Мощность, (кВт) | Напряжение, (В) | Сила тока, (А) | Обороты, (об/мин) | КПД, (%) | Cosf | Момент, (Nm) | Масса, (кг) | Спецификации в формате (Pdf) | ||||
AT 56A-2 | 0,09 | 220/380 | 0,57/0,33 | 2670 | 63 | 0,65 | 0,32 | 3,6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 56B-2 | 0,12 | 220/380 | 0,67/0,38 | 2730 | 65 | 0,69 | 0,46 | 4,0 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63A-2 | 0,18 | 220/380 | 0,91/0,53 | 2780 | 63 | 0.75 | 0,64 | 4,0 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63B-2 | 0,25 | 220/380 | 1,17/1,68 | 2710 | 65 | 0,78 | 0,88 | 4,5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63C-2 | 0,37 | 220/380 | 1,92/1,11 | 2710 | 65 | 0,78 | 1,23 | 5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71A-2 | 0,37 | 220/380 | 1,65/0,95 | 2730 | 66 | 0,83 | 1,26 | 5,6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71B-2 | 0,55 | 220/380 | 2,33/1,35 | 2760 | 71 | 0,83 | 1,87 | 6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71C-2 | 0,75 | 220/380 | 3,33/1,93 | 2730 | 72 | 0,83 | 2,45 | 6,6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80A-2 | 0,75 | 220/380 | 3,03/1,75 | 2730 | 73 | 0,84 | 2,54 | 9 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80B-2 | 1,1 | 220/380 | 4,42/2,55 | 2770 | 76 | 0,83 | 3,73 | 10 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80C-2 | 1,5 | 220/380 | 6,03/3,5 | 2800 | 77 | 0,83 | 5,03 | 11 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90S-2 | 1,5 | 220/380 | 6,01/3,48 | 2840 | 78 | 0,84 | 5,05 | 12 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90L-2 | 2,2 | 220/380 | 8,61/4,98 | 2840 | 81 | 0,85 | 7,40 | 13,2 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90LB-2 | 3 | 220/380 | 11,1/6,42 | 2840 | 81 | 0,86 | 9,98 | 15 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 100LA-2 | 3 | 220/380 | 11,1/6,4 | 2840 | 82 | 0,87 | 10,10 | 22 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 100LB-2 | 4 | 220/380 | 13,6/7,87 | 2850 | 82 | 0,87 | 13,36 | 26 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 112M-2 | 5,5 | 220/380 | 18,4/10,6 | 2880 | 85 | 0,88 | 18,20 | 31 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132SA-2 | 5,5 | 380/660 | 11/6,3 | 2900 | 86 | 0,88 | 18,10 | 41 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132SB-2 | 7,5 | 380/660 | 18/8,6 | 2920 | 87 | 0,88 | 24,70 | 46 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160MA-2 | 11 | 380/660 | 21,3/12,2 | 2930 | 88 | 0,88 | 36,00 | 68,5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160MB-2 | 15 | 380/660 | 28,7/16,4 | 2930 | 89 | 0,89 | 49,00 | 76,5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160L-2 | 18,5 | 380/660 | 34,6/19,8 | 2930 | 90 | 0,90 | 60,00 | 87 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 180M-2 | 22 | 380/660 | 40,9/23,4 | 2930 | 90,5 | 0,90 | 73,00 | 180 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
Четырехполюсные 1500 об/мин
Код обозначения | Мощность, (кВт) | Напряжение, (В) | Сила тока, (А) | Обороты, (об/мин) | КПД, (%) | Cosf | Момент, (Nm) | Масса, (кг) | Спецификации в формате Pdf | ||||
AT 56A-4 | 0,06 | 220/380 | 0,49/0,28 | 1320 | 56 | 0,58 | 0,43 | 3,6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 56B-4 | 0,09 | 220/380 | 0,67/0,39 | 1320 | 58 | 0,61 | 0,65 | 4 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 56C-4 | 0,12 | 220/380 | 0,84/0,48 | 1320 | 60 | 0,63 | 0,68 | 4,2 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63A-4 | 0,12 | 220/380 | 0,84/0,48 | 1350 | 60 | 0,63 | 0,93 | 4 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63B-4 | 0,18 | 220/380 | 1,12/0,66 | 1350 | 64 | 0,66 | 1,28 | 4,5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63C-4 | 0,25 | 220/380 | 1,66/0,96 | 1350 | 60 | 0,66 | 1,46 | 5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71A-4 | 0,25 | 220/380 | 1,44/0,83 | 1350 | 67 | 0,68 | 1,77 | 5,6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71B-4 | 0,37 | 220/380 | 1,94/1,12 | 1370 | 69,5 | 0,72 | 2,62 | 6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71C-4 | 0,55 | 220/380 | 2,73/1,58 | 1380 | 68 | 0,72 | 3,10 | 7 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80A-4 | 0,55 | 220/380 | 2,69/1,56 | 1370 | 73,5 | 0,73 | 3,86 | 9 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80B-4 | 0,75 | 220/380 | 3,48/2,01 | 1380 | 75,5 | 0,75 | 5,27 | 10 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80C-4 | 1,1 | 220/380 | 4,86/2,81 | 1390 | 76,2 | 0,78 | 7,12 | 11 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90S-4 | 1,1 | 220/380 | 4,74/2,75 | 1400 | 78 | 0,78 | 7,61 | 12 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90L-4 | 1,5 | 220/380 | 6,31/3,65 | 1400 | 79 | 0,79 | 10,40 | 13,2 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90LB-4 | 2,2 | 220/380 | 8,91/5,16 | 1400 | 81 | 0,80 | 13,76 | 15 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 100LA-4 | 2,2 | 220/380 | 8,6/5,0 | 1420 | 81 | 0,82 | 14,90 | 21 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 100LB-4 | 3 | 220/380 | 11,7/6,8 | 1420 | 82,5 | 0,81 | 20,30 | 24,8 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 100LC-4 | 4 | 220/380 | 15,8/8,8 | 1430 | 84,5 | 0,82 | 24,80 | 28,5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 112ML-4 | 5,5 | 220/380 | 20/11,7 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 34,68 | 34 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132S-4 | 5,5 | 380/660 | 12/6,9 | 1451 | 85,5 | 0,84 | 36,70 | 44 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132M-4 | 7,5 | 380/660 | 15/8,6 | 1450 | 87 | 0,85 | 50,10 | 54 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160M-4 | 11 | 380/660 | 22,3/12,7 | 1460 | 88 | 0,85 | 72,00 | 68 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160L-4 | 15 | 380/660 | 30/17,1 | 1460 | 89 | 0,85 | 98,10 | 93,5 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160LB-4 | 18,5 | 380/660 | 38,1/29,1 | 1460 | 89 | 0,85 | 121,00 | 130 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 180L-4 | 22,5 | 380/660 | 43,1/24,6 | 1470 | 91 | 0,85 | 143,00 | 180 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
Шестиполюсные 1000 об/мин
Код обозначения | Мощность, (кВт) | Напряжение, (В) | Сила тока, (А) | Обороты, (об/мин) | КПД, (%) | Cosf | Момент, (Nm) | Масса, (кг) | Спецификации в формате Pdf | ||||
AT 63A-6 | 0,09 | 220/380 | 0,92/0,53 | 840 | 42 | 0,61 | 1,00 | 4,1 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 63B-6 | 0,12 | 220/380 | 1,13/0,65 | 850 | 45 | 0,62 | 1,33 | 5,3 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71A-6 | 0,18 | 220/380 | 1,28/0,74 | 880 | 56 | 0,66 | 1,93 | 5,6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71B-6 | 0,25 | 220/380 | 1,59/0,92 | 900 | 59 | 0,70 | 2,36 | 6 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 71C-6 | 0,37 | 220/380 | 2,31/1,34 | 890 | 61 | 0,69 | 3,75 | 6,8 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80A-6 | 0,37 | 220/380 | 2,24/1,3 | 900 | 62 | 0,70 | 3,93 | 9 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80B-6 | 0,55 | 220/380 | 2,99/1,73 | 900 | 67 | 0,72 | 5,84 | 10 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 80C-6 | 0,75 | 220/380 | 4,02/2,33 | 900 | 68 | 0,72 | 7,34 | 12 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90S-6 | 0,75 | 220/380 | 4,0/2,3 | 910 | 72,5 | 0,70 | 7,87 | 13 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 90L-6 | 1,1 | 220/380 | 5,5/3,2 | 925 | 73,5 | 0,72 | 11,50 | 14,2 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 100L-6 | 1,5 | 220/380 | 6,9/4,0 | 945 | 77,5 | 0,74 | 15,60 | 21 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 112M-6 | 2,2 | 220/380 | 9,7/5,6 | 955 | 80,5 | 0,74 | 22,40 | 27 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132S-6 | 3 | 380/660 | 12,4/7,2 | 960 | 83 | 0,76 | 30,20 | 44 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132MA-6 | 4 | 380/660 | 9,4/5,4 | 960 | 84 | 0,77 | 40,20 | 52 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 132МB-6 | 5,5 | 380/660 | 13/7,5 | 960 | 85,3 | 0,78 | 55,30 | 58 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160M-6 | 7,5 | 380/660 | 16,5/9,43 | 970 | 86 | 0,80 | 75,00 | 76 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 160L-6 | 11 | 380/660 | 24,1/13,8 | 970 | 87,5 | 0,79 | 109,00 | 102 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
AT 180L-6 | 15 | 380/660 | 31,5/18 | 970 | 89 | 0,81 | 148,00 | 175 | B3 | B14 | B5 | B34 | B35 |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ | |
электровентилятор принудительного охлаждения |